Kalender Jawa lengkap dengan weton hari ini dan besok, dilengkapi kalender interaktif untuk melihat detail weton, neptu, wuku, dll.
Telah tersedia! Aplikasi untuk Cek Weton berdasarkan tanggal lahir. Silahkan klik link berikut: Cek Weton
Tanggalan Jawa hari ini
10 Januari
2026. Pasaran: Sabtu Pahing,
Neptu:
18, Wuku: Marakeh.
| Tanggal Hari Ini | 10 Januari 2026 |
| Pasaran Hari Ini | Sabtu Pahing |
| Neptu Hari Ini | 18 |
| Wuku Hari Ini | Marakeh |
| Tanggal Jawa Hari Ini | 21 Rejeb 1959 Ja |
| Bulan Jawa Hari Ini | Rejeb |
| Tahun Jawa Hari Ini | Dal |
| Tanggal Hijriah Hari Ini | 21 Rajab 1447 H |
| Tanggal Besok | 11 Januari 2026 |
| Pasaran Besok | Minggu Pon |
| Neptu Besok | 12 |
| Wuku Besok | Tambir |
| Tanggal Jawa Besok | 22 Rejeb 1959 Ja |
| Bulan Jawa Besok | Rejeb |
| Tahun Jawa Besok | Dal |
| Tanggal Hijriah Besok | 22 Rajab 1447 H |
Klik tanggal untuk melihat detail wuku, pasaran, neptu, hijriah, dll pada Januari 2026.
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 12 Pon Nep. 15 |
2 13 Wage Nep. 10 |
3 14 Kliwon Nep. 17 |
Kuru welut |
||||
|
4 15 Legi Nep. 10 |
5 16 Pahing Nep. 13 |
6 17 Pon Nep. 10 |
7 18 Wage Nep. 11 |
8 19 Kliwon Nep. 16 |
9 20 Legi Nep. 11 |
10 21 Pahing Nep. 18 |
Marakeh |
|
11 22 Pon Nep. 12 |
12 23 Wage Nep. 8 |
13 24 Kliwon Nep. 11 |
14 25 Legi Nep. 12 |
15 26 Pahing Nep. 17 |
16 27 Pon Nep. 13 |
17 28 Wage Nep. 13 |
Tambir |
|
18 29 Kliwon Nep. 13 |
19 30 Legi Nep. 9 |
20 1 Pahing Nep. 12 |
21 2 Pon Nep. 14 |
22 3 Wage Nep. 12 |
23 4 Kliwon Nep. 14 |
24 5 Legi Nep. 14 |
Medangkungan |
|
25 6 Pahing Nep. 14 |
26 7 Pon Nep. 11 |
27 8 Wage Nep. 7 |
28 9 Kliwon Nep. 15 |
29 10 Legi Nep. 13 |
30 11 Pahing Nep. 15 |
31 12 Pon Nep. 16 |
Wuye |
Kami simpulkan lengkap sehingga dapat diketahui minggu apa hari ini atau besok minggu apa pada kalender jawa bulan Januari 2026 lengkap dengan weton jawa nya seperti pasaran, wuku, neptu dan tanggal jawanya.
| Tanggal | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Januari 2026 | Minggu Legi | Marakeh | 10 | 15 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 11 Januari 2026 | Minggu Pon | Tambir | 12 | 22 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 18 Januari 2026 | Minggu Kliwon | Medangkungan | 13 | 29 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 25 Januari 2026 | Minggu Pahing | Maktal | 14 | 6 Ruwah 1959 Ja | Dal |
Kami simpulkan lengkap sehingga dapat diketahui hari ini senin apa atau besok senin apa pada kalender jawa bulan Januari 2026 lengkap dengan weton jawa nya seperti pasaran, wuku, neptu dan tanggal jawanya.
| Tanggal | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Januari 2026 | Senin Pahing | Marakeh | 13 | 16 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 12 Januari 2026 | Senin Wage | Tambir | 8 | 23 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 19 Januari 2026 | Senin Legi | Medangkungan | 9 | 30 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 26 Januari 2026 | Senin Pon | Maktal | 11 | 7 Ruwah 1959 Ja | Dal |
Kami simpulkan lengkap sehingga dapat diketahui selasa apa hari ini atau besok selasa apa pada kalender jawa bulan Januari 2026 lengkap dengan weton jawa nya seperti pasaran, wuku, neptu dan tanggal jawanya.
| Tanggal | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Januari 2026 | Selasa Pon | Marakeh | 10 | 17 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 13 Januari 2026 | Selasa Kliwon | Tambir | 11 | 24 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 20 Januari 2026 | Selasa Pahing | Medangkungan | 12 | 1 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 27 Januari 2026 | Selasa Wage | Maktal | 7 | 8 Ruwah 1959 Ja | Dal |
Kami simpulkan lengkap sehingga dapat diketahui hari ini rabu apa atau besok rabu apa pada kalender jawa bulan Januari 2026 lengkap dengan weton jawa nya seperti pasaran, wuku, neptu dan tanggal jawanya.
| Tanggal | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Januari 2026 | Rabu Wage | Marakeh | 11 | 18 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 14 Januari 2026 | Rabu Legi | Tambir | 12 | 25 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 21 Januari 2026 | Rabu Pon | Medangkungan | 14 | 2 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 28 Januari 2026 | Rabu Kliwon | Maktal | 15 | 9 Ruwah 1959 Ja | Dal |
Kesimpulan hari kamis pada Kalender Jawa Januari 2026 sehingga dapat diketahui sekarang kamis apa atau besok kamis apa. Lengkap dengan weton jawa nya seperti pasaran, wuku, neptu dan tanggal jawanya
| Tanggal | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2026 | Kamis Pon | Kuru welut | 15 | 12 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 8 Januari 2026 | Kamis Kliwon | Marakeh | 16 | 19 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 15 Januari 2026 | Kamis Pahing | Tambir | 17 | 26 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 22 Januari 2026 | Kamis Wage | Medangkungan | 12 | 3 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 29 Januari 2026 | Kamis Legi | Maktal | 13 | 10 Ruwah 1959 Ja | Dal |
Tabel Jumat hari ini pada kalender jawa bulan Januari 2026 untuk diketahui apa weton jawa nya seperti pasaran, wuku, neptu dan tanggal jawanya.
| Tanggal | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Januari 2026 | Jumat Wage | Kuru welut | 10 | 13 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 9 Januari 2026 | Jumat Legi | Marakeh | 11 | 20 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 16 Januari 2026 | Jumat Pon | Tambir | 13 | 27 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 23 Januari 2026 | Jumat Kliwon | Medangkungan | 14 | 4 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 30 Januari 2026 | Jumat Pahing | Maktal | 15 | 11 Ruwah 1959 Ja | Dal |
Simpulan tanggalan jawa pada hari sabtu pada bulan Januari 2026 sehingga dapat diketahui sabtu apa hari ini atau besok sabtu apa lengkap dengan weton jawa nya seperti pasaran, wuku, neptu dan tanggal jawanya.
| Tanggal | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Januari 2026 | Sabtu Kliwon | Marakeh | 17 | 14 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 10 Januari 2026 | Sabtu Pahing | Tambir | 18 | 21 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 17 Januari 2026 | Sabtu Wage | Medangkungan | 13 | 28 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 24 Januari 2026 | Sabtu Legi | Maktal | 14 | 5 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 31 Januari 2026 | Sabtu Pon | Wuye | 16 | 12 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| Tanggal | Pasaran | Wuku | Neptu | Tanggal Jawa | Tahun Jawa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2026 | Kamis Pon | Kuru welut | 15 | 12 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 2 Januari 2026 | Jumat Wage | Kuru welut | 10 | 13 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 3 Januari 2026 | Sabtu Kliwon | Marakeh | 17 | 14 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 4 Januari 2026 | Minggu Legi | Marakeh | 10 | 15 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 5 Januari 2026 | Senin Pahing | Marakeh | 13 | 16 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 6 Januari 2026 | Selasa Pon | Marakeh | 10 | 17 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 7 Januari 2026 | Rabu Wage | Marakeh | 11 | 18 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 8 Januari 2026 | Kamis Kliwon | Marakeh | 16 | 19 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 9 Januari 2026 | Jumat Legi | Marakeh | 11 | 20 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 10 Januari 2026 | Sabtu Pahing | Tambir | 18 | 21 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 11 Januari 2026 | Minggu Pon | Tambir | 12 | 22 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 12 Januari 2026 | Senin Wage | Tambir | 8 | 23 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 13 Januari 2026 | Selasa Kliwon | Tambir | 11 | 24 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 14 Januari 2026 | Rabu Legi | Tambir | 12 | 25 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 15 Januari 2026 | Kamis Pahing | Tambir | 17 | 26 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 16 Januari 2026 | Jumat Pon | Tambir | 13 | 27 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 17 Januari 2026 | Sabtu Wage | Medangkungan | 13 | 28 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 18 Januari 2026 | Minggu Kliwon | Medangkungan | 13 | 29 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 19 Januari 2026 | Senin Legi | Medangkungan | 9 | 30 Rejeb 1959 Ja | Dal |
| 20 Januari 2026 | Selasa Pahing | Medangkungan | 12 | 1 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 21 Januari 2026 | Rabu Pon | Medangkungan | 14 | 2 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 22 Januari 2026 | Kamis Wage | Medangkungan | 12 | 3 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 23 Januari 2026 | Jumat Kliwon | Medangkungan | 14 | 4 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 24 Januari 2026 | Sabtu Legi | Maktal | 14 | 5 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 25 Januari 2026 | Minggu Pahing | Maktal | 14 | 6 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 26 Januari 2026 | Senin Pon | Maktal | 11 | 7 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 27 Januari 2026 | Selasa Wage | Maktal | 7 | 8 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 28 Januari 2026 | Rabu Kliwon | Maktal | 15 | 9 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 29 Januari 2026 | Kamis Legi | Maktal | 13 | 10 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 30 Januari 2026 | Jumat Pahing | Maktal | 15 | 11 Ruwah 1959 Ja | Dal |
| 31 Januari 2026 | Sabtu Pon | Wuye | 16 | 12 Ruwah 1959 Ja | Dal |
Tersedia versi file png dari Kalender Jawa Januari 2026. Anda dapat mengunduh gambar kalender jawa Januari 2026 gratis. Silahkan unduh dengan klik tombol dibawah ini sesuai pilihan bulan nya:
Kalender Jawa Januari 2026
Kalender Jawa Februari 2026
Kalender Jawa Maret 2026
Kalender Jawa April 2026
Kalender Jawa Mei 2026
Kalender Jawa Juni 2026
Kalender Jawa Juli 2026
Kalender Jawa Agustus 2026
Kalender Jawa September 2026
Kalender Jawa Oktober 2026
Kalender Jawa November 2026
Kalender Jawa Desember 2026
Klik tahun dibawah ini untuk mengetahui kalender jawa tahun berikutnya lengkap dengan weton dan analisa nya.
1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075Demikian tanggalan jawa atau kalender jawa online yang bisa kami share ke anda. Semoga bermanfaat!
Detail Tanggal
| Masehi | |
| Jawa | |
| Tahun Jawa | |
| Pasaran | |
| Neptu | |
| Hijriah | |
| Wuku |
Detail Wuku
Klik tombol dibawah untuk mengunduh file kalender
Terima kasih, file akan otomatis terdownload. Perikse file HP atau komputer anda. Jika belum ulangi sekali lagi dengan klik tombol close.